
培训课程介绍
|
| 课程名称: | 正航软件销售人员培训 | |
| 适合对象: | 销售人员、销售经理 | |
| 课时: | 18 课时 | |
| 培训内容 | ||
| 课程名称 | 课程主要内容 | 培训课时 |
| 正航公司介绍 | 1、正航公司介绍;2、如何面向客户作好公司介绍 | 2课时 |
| ERP企业应用实例 | 观看正航FLASH | 1课时 |
| ERP理论知识 | 1、ERP发展历程;2、ERP理论概念 | 3课时 |
| 正航软件应用 | 1、正航软件产品线;2、正航系列功能亮点介绍;3、企业应用实务 | 6课时 |
| 销售技巧培训 | 1、ERP团队建设;2、客户关系管理;3、电话开发技巧;4、ERP销售 | 6课时 |
| 课程名称: | 售前顾问培训 | |
| 适合对象: | 售前顾问 | |
| 课时: | 29 课时 | |
| 培训内容 | ||
| 课程名称 | 课程主要内容 | 培训课时 |
| 正航公司介绍 | 1、正航公司介绍;2、如何面向客户作好公司介绍;3、正航软件企业应用实例 | 3课时 |
| ERP理论知识 | 1、ERP发展历程;2、ERP理论概念 | 3课时 |
| 企业管理实务 | 企业应用实务 | 3课时 |
| 行业瓶颈、适用范围 | 3课时 | |
| 正航软件应用 | 正航系列各模块介绍 | 3课时 |
| 产品卖点 | 3课时 | |
| 售前技能培训 | 产品演示的数据准备及要求 | 3课时 |
| 1、DEMO顺序及技巧;2、产品DEMO范例 | 3课时 | |
| 1、如何进行售前调研;2、企业应用方案的撰写 | 2课时 | |
| 售前需掌握的销售技巧 | 3课时 | |
| 课程名称: | 正航T357实施工程师培训 | |
| 适合对象: | 实施工程师、客服人员 | |
| 课时: | 105课时 | |
| 培训内容 | ||
| 课程名称 | 课程主要内容 | 培训课时 |
| 正航公司介绍 | 1、正航公司介绍;2、如何面向客户作好公司介绍 | 2课时 |
| ERP企业应用实例 | 观看正航FLASH | 1课时 |
| ERP理论知识 | 1、ERP发展历程;2、ERP理论概念 | 3课时 |
| 正航软件应用 | 1、正航软件产品线;2、正航系列功能亮点介绍;3、企业应用实务 | 6课时 |
| 正航软件应用 | 系统安装、注册及基本资料建立 | 12课时 |
| 进销存系统应用 | 27课时 | |
| 进出口系统应用 | 9课时 | |
| 生产管理系统应用 | 15课时 | |
| 人薪系统应用 | 9课时 | |
| 固定资产系统应用 | 3课时 | |
| 财务系统应用 | 9课时 | |
| 进阶系统功能应用 | 3课时 | |
| 实施方法论 | 1、实施方法论;2、项目控制;3、如何撰写实施方案;4、如何给客户做培训 | 6课时 |
| 课程名称: | 导航者应用工程师培训 | |
| 适合对象: | 实施工程师、客服人员 | |
| 课时: | 39 课时 | |
| 培训内容 | ||
| 课程名称 | 课程主要内容 | 培训课时 |
| 导航者软件应用 | 系统安装、注册及基本资料建立 | 6课时 |
| 进销存系统应用 | 9课时 | |
| 生产管理系统应用 | 6课时 | |
| 财务系统应用 | 15课时 | |
| 客服/消息系统应用 | 3课时 | |
培训课程介绍
